大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201083 18:03:06 | 1 3 3 |
202101201082 18:02:06 | 1 2 3 |
202101201081 18:01:06 | 1 1 5 |
202101201080 18:00:06 | 2 4 6 |
202101201079 17:59:06 | 4 5 6 |
202101201078 17:58:06 | 5 5 6 |
202101201077 17:57:06 | 1 1 5 |
202101201076 17:56:06 | 4 5 5 |
202101201075 17:55:06 | 1 3 6 |
202101201074 17:54:06 | 3 4 5 |
202101201073 17:53:06 | 1 5 6 |
202101201072 17:52:06 | 1 2 3 |
202101201071 17:51:06 | 1 2 4 |
202101201070 17:50:06 | 1 3 4 |
202101201069 17:49:06 | 3 3 6 |
202101201068 17:48:06 | 1 1 5 |
202101201067 17:47:06 | 3 6 6 |
202101201066 17:46:06 | 3 4 6 |
202101201065 17:45:06 | 1 4 4 |
202101201064 17:44:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1084-1086期 | 点数 | 【3,5,7,13,14,15,17】 | 1084期 | ? | ? |
1082-1084期 | 点数 | 【3,5,7,13,14,15,17】 | 1083期 | 1,3,3 | 中 |
1081-1083期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,16,17】 | 1081期 | 1,1,5 | 中 |
1079-1081期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,12,15】 | 1080期 | 2,4,6 | 中 |
1078-1080期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,14,16】 | 1078期 | 5,5,6 | 中 |
1076-1078期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,13,17】 | 1077期 | 1,1,5 | 中 |
1074-1076期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,17,18】 | 1075期 | 1,3,6 | 中 |
1071-1073期 | 点数 | 【4,5,7,12,14,15,17】 | 1073期 | 1,5,6 | 中 |
1070-1072期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,14,15】 | 1070期 | 1,3,4 | 中 |
1069-1071期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,14,15】 | 1069期 | 3,3,6 | 中 |
1066-1068期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,15,17】 | 1068期 | 1,1,5 | 中 |
1063-1065期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,12,18】 | 1065期 | 1,4,4 | 中 |
1061-1063期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,14,17】 | 1062期 | 3,4,5 | 中 |
1059-1061期 | 点数 | 【8,9,10,13,14,17,18】 | 1060期 | 3,5,5 | 中 |
1058-1060期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,15,18】 | 1058期 | 3,4,6 | 中 |
1056-1058期 | 点数 | 【4,7,8,11,15,16,18】 | 1057期 | 1,4,6 | 中 |
1053-1055期 | 点数 | 【5,8,11,12,14,16,18】 | 1055期 | 1,3,5 | 挂 |
1052-1054期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,13,18】 | 1052期 | 1,1,2 | 中 |
1049-1051期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,11,13】 | 1051期 | 1,4,5 | 中 |
1048-1050期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,16,17】 | 1048期 | 4,4,5 | 中 |
1046-1048期 | 点数 | 【4,6,9,12,15,17,18】 | 1047期 | 3,3,6 | 中 |
1043-1045期 | 点数 | 【4,7,11,12,16,17,18】 | 1045期 | 1,2,5 | 挂 |
1042-1044期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,12,15】 | 1042期 | 1,1,6 | 中 |
1041-1043期 | 点数 | 【4,5,7,9,14,15,16】 | 1041期 | 1,4,4 | 中 |
1039-1041期 | 点数 | 【4,5,13,14,15,16,18】 | 1040期 | 4,5,5 | 中 |
1036-1038期 | 点数 | 【4,8,12,13,14,15,18】 | 1038期 | 2,5,5 | 中 |
1035-1037期 | 点数 | 【5,8,9,12,15,17,18】 | 1035期 | 2,5,5 | 中 |
1033-1035期 | 点数 | 【8,10,11,12,14,15,16】 | 1034期 | 2,3,6 | 中 |
1031-1033期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,13,15】 | 1032期 | 2,3,6 | 中 |
1030-1032期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,17,18】 | 1030期 | 1,2,6 | 中 |
1027-1029期 | 点数 | 【3,4,6,8,15,17,18】 | 1029期 | 2,6,6 | 挂 |
1026-1028期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,15,17】 | 1026期 | 1,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接